新墙材信息价
您当前所在的位置:首页 > 造价信息 > 新墙材信息价 
珠海市2016年第05期新墙材信息参考价
发布时间: 2016-06-28     浏览:826
珠海市2016年5月份新墙材信息参考价
材料名称 规格 类别 单位 不含税单价(元) 含税单价(元) 综合折税率(%) 备注
蒸压加气砼砌块 240×115×53 千块 514 597 16.20
纯陶粒空心砌块 390×190×190 3.5mpa 千块 3802 4418 16.20 容重小于750kg/m3
390×140×190 3.5mpa 千块 2809 3264 16.20
190×120×190 3.5mpa 千块 2490 2894 16.20
390×190×190 5.0mpa 千块 4280 4974 16.20 容重小于850kg/m3
390×140×190 5.0mpa 千块 3158 3670 16.20
390×120×190 5.0mpa 千块 2710 3149 16.20
390×90×190 5.0mpa 千块 2094 2434 16.20
390×75×190 5.0mpa 千块 1700 1976 16.20
蒸压加气砼砌块 600×100×200 5.0mpa 千块 3614 4200 16.20
7.5mpa 千块 5112 5940 16.20
600×150×200 5.0mpa 千块 5422 6300 16.20
7.5mpa 千块 7668 8910 16.20
600×200×200 5.0mpa 千块 7229 8400 16.20
7.5mpa 千块 10224 11880 16.20
600×100×200 7.5mpa 千块 5688 6610 16.20
600×150×200 7.5mpa 千块 8541 9925 16.20
600×200×200 7.5mpa 千块 11394 13240 16.20
蒸压泡沫混凝土砖、砌块 300×150×200 5.0mpa 千块 4567 5307 16.20
7.5mpa 千块 4770 5543 16.20
300×150×100 5.0mpa 千块 2288 2659 16.20
7.5mpa 千块 2385 2771 16.20
砼小型砌块 240×115×53 7.5mpa 千块 424 493 16.20
10mpa 千块 483 561 16.20
240×180×90 7.5mpa 千块 1128 1311 16.20
10mpa 千块 1289 1498 16.20
砼小型空心砌块(叁排孔) 240×180×90 7.5mpa 千块 1211 1408 16.20 容重≤1300
10mpa 千块 1404 1632 16.20
砼小型空心砌块(双排孔) 240×115×90 7.5mpa 千块 781 908 16.20
10mpa 千块 904 1051 16.20
390×190×190 5.0mpa 千块 3336 3876 16.20
7.5mpa 千块 3704 4304 16.20
砼小型空心砌块(单排孔) 390×190×190 5.0mpa 千块 2809 3264 16.20
7.5mpa 千块 2985 3468 16.20
390×140×190 5.0mpa 千块 2370 2754 16.20
7.5mpa 千块 2546 2958 16.20
390×115×190 5.0mpa 千块 2107 2448 16.20
7.5mpa 千块 2282 2652 16.20
390×90×190 5.0mpa 千块 2019 2346 16.20
7.5mpa 千块 2194 2550 16.20
复合轻质砼小型砌块 240×115×53 千块 486 565 16.20 容重≤1400
复合轻质砼小型空心砌块 390×90×190 千块 3160 3672 16.20 容重≤1200
390×115×190 千块 3248 3774 16.20
390×140×190 千块 3687 4284 16.20 容重≤1000
390×190×190 千块 4389 5100 16.20
蒸压加气混凝土隔墙板 600×100 m2 132 153 16.20
蒸压加气混凝土防火板 600×100 m2 140 163 16.20
蒸压加气混凝土艺术板 600×100 m2 176 204 16.20
蒸压加气混凝土外墙板 600×180 防水 m2 255 296 16.20
蒸压加气混凝土屋面墙板 600×200 防水 m2 272 316 16.20
GRC轻质环保墙板 60mm m2 110 128 16.20
90mm m2 119 138 16.20
120mm m2 127 148 16.20
 (以上资料摘自《珠海工程造价信息》)

共分: 1

首 页 | 协会概述 | 动态资讯 | 政策法规 | 合同管理 | 会员风采 | 诚信建设 | 造价信息 | 技术园地 | 资料下载 | 联系我们
电话:0756-2175805 传真:0756-2175805 邮箱:zhsnzpxh@126.com 地址:珠海市香洲区新光里三街23号5栋202室(市政府斜对面直入200米)
Copyright © 2014 珠海市水泥制品行业协会 All Rights Reserved. 粤ICP备14069573号
在线沟通
投诉建议
业务咨询
业务咨询
服务热线
0756-2175805